Consigli aquilone /
Schede pratiche
Comprendere il vento

Il vento, elemento naturale indispensabile alla pratica con l'aquilone, può rivelarsi un pericolo se il pilota non lo conosce e non lo comprende.
Che cosa è il vento ?
Il vento è il movimento di una massa d'aria da un punto della superficie terrestre con alta pressione ad un punto con bassa pressione.
Nasce dalle differenze di pressione atmosferica generate principalmente dalle differenza di temperatura.
In presenza di due punti con differente pressione, l'aria si sposta da un punto in cui la pressione è più elevata ad uno in cui è meno elevata. L’aria calda tende a circolare sopra l'aria fredda.
La velocità del vento
| Forza | Descrizione | Velocità del vento | Condizioni del mare | Condizioni a terra | |
| in km/h | in nodi | ||||
| 0 | Calma | al di sotto di 1 | al di sotto di 1 | Il mare è uno specchio. | il fumo sale verticalmente. |
| 1 | Bava di vento | da 1 a 5 | da 1 a 3 | si formano delle leggere increspature in superficie ma ancora non ci sono creste bianche di schiuma. | Il movimento del vento visibile dal fumo, le banderuole segnavento non si orientano. |
| 2 | Brezza leggera | da 6 a 11 | da 4 a 6 | onde piccole ; le creste non si rompono ancora. | si sente il vento sulla pelle nuda, le foglie frusciano. |
| 3 | Brezza | da 12 a 19 | da 7 a 10 | onde molto minute ; onde con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo, si notano alcune pecorelle con la cresta bianca di schiuma. | Le bandiere sventolano, foglie e rami più piccoli in movimento costante. |
| 4 | Brezza vivace | da 20 a 28 | da 11 a 15 | Piccole onde che diventano più lunghe ; le "pecorelle" sono più frequenti . | Il vento solleva polvere, foglie secche e i rami sono agitati. |
| 5 | Brezza tesa | da 29 a 38 | da 16 a 21 | onde moderate allungate ; le pecorelle sono abbondanti. | Oscillano gli arbusti con foglie, le cime degli alberi si muovono. |
| 6 | Vento fresco | da 39 a 49 | da 22 a 26 | Si formano marosi (onde grosse) ; con creste di schiuma bianca, e spruzzi. | Si sente soffiare il vento. |
| 7 | Vento forte | da 50 a 61 | da 27 a 33 | Il mare si ingrossa ; la schiuma viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento; il frangersi delle onde. | Interi alberi agitati. |
| 8 | Burrasca moderata | da 62 a 74 | da 34 a 40 | Onde di altezza media ; le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento. | Rami spezzati. |
| 9 | Burrasca forte | da 75 a 87 | da 41 a 47 | Onde alte ; le creste iniziano ad arrotolarsi, visibilità ridotta per gli spruzzi. | Il vento può danneggiare gli edifici. |
| 10 | Tempesta | da 88 a 102 | da 48 a 55 | enormi ondate con lunghe creste a pennacchio. ; i frangenti sono molto più intensi e violenti. | gravi danni alle abitazioni |
| 11 | Fortunale | da 103 a 117 | da 56 a 63 | onde enormi ed alte; mare ricoperto da banchi di schiuma. | gravissime devastazioni |
| 12 | Uragano | oltre 118 | oltre 64 | Aria piena di schiuma e spruzzi ; mare completamente bianco : visibilità molto ridotta. | distruzione di edifici |
TRIBORD TI CONSIGLIA DI CONSULTARE ANCHE..
| Comprendere il vento |
| La finestra del vento |
| La finestra del vento |
| La finestra del vento |
| Vedi tutti i consiglio Il vento |
I PRODOTTI SINGOLARMENTE
Fan page
Consiglio
Come scegliere la tavola da bodyboardInnovazione
L’innovazione è al centro del processo di vita della marca, è un vero stato d'animo.
Le innovazioni
IT



